GitHub Copilot dnes nabízí širokou škálu AI modelů od OpenAI, Anthropic, Google DeepMind a dalších. Vývojáři si mohou vybírat mezi rychlými, levnými modely a těmi, které zvládnou hlubší reasoning. Níže najdete aktuální přehled dostupných modelů a jejich spotřeby podle typu předplatného.
Kompletní, aktuální přehled pro plány Free, Pro a Pro+ včetně multiplikátorů spotřeby a produkčních limitů.
Jak číst spotřebu a limity
- Multiplikátor spotřeby: kolik „kreditů“ stojí 1 požadavek.
0x= neodečítá se nic,0.25x= čtvrtina požadavku,1x= celý požadavek,1.25x= jeden a čtvrt požadavku. - Prémiové požadavky: v placených plánech máš měsíční balík. Překročení znamená účtování dle modelu. Konkrétní ceny a přídavné nákupy se řídí tvým účtem.
- Rate limits: omezení typu požadavky/min, požadavky/den, tokeny/požadavek, současné požadavky. Liší se dle plánu a třídy modelu (Low/High/Embedding) a u speciálních modelů (Azure, DeepSeek, xAI) mají vlastní tabulky.
GitHub Copilot Free
| Model | Multiplikátor | Cena / požadavek | Popis |
|---|---|---|---|
| GPT‑4o | 1x | Premium | Omezený přístup. 10 req/min, 50 req/den, 8000 tokenů vstup / 4000 výstup. |
| GPT‑4.1 | 1x | Premium | Stejné limity jako GPT‑4o. Pouze 50 požadavků měsíčně. |
| Claude Sonnet 3.5 | 1x | Premium | 10 req/min, 50 req/den, 8000 in / 4000 out. Rychlé odpovědi pro kód. |
| Claude Sonnet 3.7 | 1x | Premium | Stejné limity, vhodné pro strukturované reasoning. |
| Claude 3.7 Thinking | 1.25x | Premium | Vyšší spotřeba, 10 req/min, 50 req/den, 8000/4000 tokenů. |
| Gemini 2.0 Flash | 0.25x | Premium | Nízká spotřeba, 10 req/min, 50 req/den, 8000/4000 tokenů. |
| Gemini 2.5 Pro | 1x | Premium | Silný model, 10 req/min, 50 req/den, 8000/4000 tokenů. |
| o3‑mini / o4‑mini | 0.33x | Premium | Lehký reasoning, 10 req/min, 50 req/den, 8000/4000 tokenů. |
| Grok‑3 / DeepSeek R1 | 1x (odhad) | Premium | 1–2 req/min, 8–15 req/den, 4000/4000 tokenů. Omezený přístup. |
GitHub Copilot Pro
| Model | Multiplikátor | Cena / požadavek | Popis |
|---|---|---|---|
| GPT‑4.1 | 0x | Zdarma | Neomezený přístup. 15 req/min, 150 req/den, 8000/4000 tokenů. |
| GPT‑4o | 0x | Zdarma | Stejné limity jako GPT‑4.1. |
| Claude Sonnet 3.5 | 1x | Premium | 10 req/min, 50 req/den, 8000/4000 tokenů. |
| Claude Sonnet 3.7 | 1x | Premium | Stejné limity, vhodné pro složitější úlohy. |
| Claude 3.7 Thinking | 1.25x | Premium | Vyšší spotřeba, 10 req/min, 50 req/den. |
| Claude Sonnet 4 | 1x | Premium | Výkonný model, stejné limity. |
| Gemini 2.0 Flash | 0.25x | Premium | Rychlý model, 10 req/min, 50 req/den, nízká spotřeba. |
| Gemini 2.5 Pro | 1x | Premium | Silný model pro analýzu, stejné limity. |
| o3‑mini / o4‑mini | 0.33x | Premium | Lehký reasoning, 10 req/min, 50 req/den. |
| Grok‑3 / DeepSeek R1 | 1x (odhad) | Premium | 1–2 req/min, 8–15 req/den, 4000/4000 tokenů. Omezený přístup. |
GitHub Copilot Pro+
| Model | Multiplikátor | Cena / požadavek | Popis |
|---|---|---|---|
| GPT‑4.1 | 0x | Zdarma | Neomezený přístup. 15 req/min, 150 req/den. |
| GPT‑4o | 0x | Zdarma | Stejné limity jako GPT‑4.1. |
| GPT‑4.5 | 1x | Premium | Prémiový model, 10 req/min, 50 req/den, 8000/4000 tokenů. |
| Claude Sonnet 3.5–4 | 1x | Premium | Stejné limity jako v Pro. |
| Claude 3.7 Thinking | 1.25x | Premium | Vyšší spotřeba, reasoning. |
| Gemini 2.0 Flash | 0.25x | Premium | Rychlý, levný model. |
| Gemini 2.5 Pro | 1x | Premium | Silný model pro komplexní úlohy. |
| o3‑mini / o4‑mini | 0.33x | Premium | Lehký reasoning, nízká spotřeba. |
| Grok‑3 / DeepSeek R1 | 1x (odhad) | Premium | Omezený přístup, 1–2 req/min, 8–15 req/den, 4000/4000 tokenů. |
Aktuální ceny září 2025